Ремонт и техническое обслуживание автомобиля.
| Наименование работ | Цена |
| Диагностика подвески | 300 |
| Масло+фильтр | 450 |
| Топливный фильтр | 450 |
| Воздушный фильтр | 179 |
| Свечи зажигания | от 179 |
| Антифриз | 630 |
| Тормозная жидкость с прокачкой | 850 |
| Жидкость ГУР | 630 |
| Частичная замена масла в АКПП | 800 |
| Масло КПП | 630 |
| Масло в редукторе заднего моста | 450 |
| Колодки передние | 450 |
| Колодки задние | 630 — 899 |
| Салонный фильтр | 450-630 |
| Регулировка клапанов | 1400 — 2100 |
| Ремень, ролик ГРМ, водяная помпа | от 3500 |
| Рулевая тяга | 899 |
Стоимость работ может варьироваться в зависимости от автомобиля.